Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.
В ТОП-100 по-прежнему два украинских теннисиста. Александр Долгополов поднялся на одну позицию и занял 39-ю строчку. Сергей Стаховский, потеряв один пункт, опустился на 93-е место.
Места во второй сотне рейтинга занимают два украинца. Александр Недовесов после
победы на турнире АТР серии Challenger в Польше взлетел на 34 позиции и расположился на 116-й строчке. Илья Марченко, потеряв 15 пунктов, опустился на 146-ю позицию.
В ТОП-20 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Лидирует серб Новак Джокович, опережая испанца Рафаэля Надаля на 260 очков.
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 23.09.2013 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11120 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 10860
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 7075
4 (4). Давид Феррер (Испания) — 6710
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 4515
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) — 4460
7 (7). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4425
8 (8). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 3325
9 (9). Ришар Гаске (Франция) – 3165
10 (10). Станислас Ваврина (Швейцария) – 3150
11 (11). Милош Раонич (Канада) – 2610
12 (12). Нишикори (Япония) – 2325
13 (13). Томми Хаас (Германия) – 2265
14 (14). Ежи Янович (Польша) – 2110
15 (15). Джон Иснер (США) – 2025
16 (16). Жиль Симон (Франция) – 1950
17 (17). Фабио Фоньини (Италия) – 1945
18 (18). Николас Альмагро (Испания) — 1940
19 (19). Томми Робредо (Испания) – 1855
20 (20). Михаил Южный (Россия) - 1825
…
39 (40). Александр Долгополов (Украина) – 1080
93 (92). Сергей Стаховский (Украина) – 585
116 (150). Александр Недовесов (Украина) - 483
146 (131). Илья Марченко (Украина) – 436
(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)