Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 29 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
Согласно новой версии в ТОП-100 по-прежнему две украинские теннисистки. Первой ракеткой Украины стала Элина Свитолина, обойдя Лесю Цуренко. После
победы на турнире WTA в Баку (Азербайджан) Элина поднялась с 71-й позиции в рейтинге на 49-ю. Леся Цуренко осталась на 61-м месте.
Места во второй сотне рейтинга занимают теперь занимают пять украинских теннисисток. Марина Заневская потеряла один пункт и опустилась на 116-ю строчку. Остальные украинки укрепили свои позиции: Надежда Киченок поднялась на 125-е место, Ольга Савчук – на 180-е, Юлия Бейгельзимер – на 187-е, Катерина Козлова вошла во вторую сотню, поднявшись с 213-го на 194-е.
В ТОП-20 все теннисистки остались на прежних позициях. Лидирует американка Серена Уильямс, увеличив отрыв от россиянки Марии Шараповой до 2695 очков.
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 29.07.2013г.:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 11705 очков
2 (2). Мария Шарапова (Россия) – 9010
3 (3). Виктория Азаренко (Беларусь) – 8825
4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) – 6165
5 (5). Ли На (Китай) – 5555
6 (6). Сара Эррани (Италия) – 5100
7 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4435
8 (7). Марион Бартоли (Франция) — 4365
9 (9) Анжелика Кербер (Германия) – 3970
10 (10). Каролин Возняцки (Дания) – 3660
11 (11). Роберта Винчи (Италия) – 3220
12 (12). Мария Кириленко (Россия) – 2976
13 (13) Саманта Стосур (Австралия) – 2965
14 (14). Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 2886
15 (15). Слоан Стивенс (США) – 2870
16 (16). Елена Янкович (Сербия) – 2865
17 (17). Ана Иванович (Сербия) – 2740
18 (18). Сабина Лисицки (Германия) – 2650
19 (19). Карла Сурес-Наварро (Испания – 2430
20 (20). Надежда Петрова (Россия) – 2306
…
49 (71). Элина Свитолина (Украина) – 1153
61 (61). Леся Цуренко (Украина) – 998
116 (115). Марина Заневская (Украина) – 572
125 (158). Надежда Киченок (Украина) – 537
180 (184). Ольга Савчук (Украина) – 334
187 (197). Юлия Бейгельзимер (Украина) – 316
194 (213). Катерина Козлова (Украина) - 304
(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)