Леся Цуренко опустилась на 75-ю строчку рейтинга WTA
- 27.05.2013, 09:49,
- Теніс
- 0
Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 27 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
Согласно новой версии в ТОП-100 по-прежнему две украинские теннисистки, при этом обе ослабили свои позиции. Первая ракетка Украины Леся Цуренко потеряла шесть пунктов и опустилась на 75-е место. Элина Свитолина переместилась с 89-й строчки на 90-ю.
Во второй сотне рейтинга из четырех украинских теннисисток только Марина Заневская немного укрепила свои позиции, поднявшись со 146-го места на 144-е. Надежда Киченок опустилась на 169-ю строчку рейтинга, Ольга Савчук – на 190-ю, Катерина Козлова – на 191-ю.
В ТОП-20 все теннисистки сохранили прежние позиции. Лидер мирового рейтинга американка Серена Уильямс опережает россиянку Марию Шарапову на 1605 очков. ТОП-20 замыкает испанка Карла Суарес-Наварро.
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 27.05.2013г.:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 11620 очков
2 (2). Мария Шарапова (Россия) – 10015
2 (3). Виктория Азаренко (Беларусь) – 9005
4 (4). Агнешка Радваньская (Польша) – 6125
5 (5). Сара Эррани (Италия) – 5835
6 (6). Ли На (Китай) – 5335
7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 5175
8 (8) Анжелика Кербер (Германия) – 5135
9 (9). Саманта Стосур (Австралия) – 3645
10 (10). Каролин Возняцки (Дания) - 3625
11 (11). Надежда Петрова (Россия) – 3065
12 (12). Мария Кириленко (Россия) – 3036
13 (13). Марион Бартоли (Франция) — 2845
14 (14). Ана Иванович (Сербия) – 2800
15. (15). Роберта Винчи (Италия) – 2785
16. (16). Доминика Цибулкова (Словакия) – 2540
17 (17). Слоан Стивенс (США) - 2530
18 (18) Елена Янкович (Сербия) – 2500
19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2010
20 (20) Карла Сурес-Наварро (Испания - 1975
…
75 (69). Леся Цуренко (Украина) – 839
90 (89). Элина Свитолина (Украина) – 744
144 (146). Марина Заневская (Украина) – 448
169 (164). Надежда Киченок (Украина) – 375
190 (182). Ольга Савчук (Украина) – 316
191 (189). Катерина Козлова (Украина) – 316
(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)