4-5 марта в Тысовце на Открытом чемпионате Украины-2012 по биатлону и Кубке Украины среди юниоров состоялись спринтерские гонки и гонки преследования, сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.
По две гонки выиграли Александр Дахно – у мужчин, Ирина Варвинец – у женщин и Богдан Терляковский – у юниоров. По одной победе одержали юниорки Мария Кручова и Алла Гиленко.
Биатлон. Открытый чемпионат Украины. Тысовец. 4-5 марта
Спринт. Мужчины.
1. Александр Дахно (0+1) 24:22
2. Артем Тищенко (0+0) +0:09
3. Дмитрий Пидручный (0+2) +0:12
4. Андрей Возняк (0+1) +0:20
5. Виталий Кильчицкий (0+1) +0:30
6. Игорь Якименко (1+1) +0:40
Женщины
1. Ирина Варвинец (0+0) 21:28
2. Яна Бондар (0+1) +1:28
3. Юлия Бригинец (0+2) +1:32
4. Екатерина Цесельская (0+2) +2:07
5. Анастасия Меркушина (1+2) +2:21
6. Юлия Журавок (2+1) +2:38
Гонка преследования. Мужчины.
1. Александр Дахно (0+1+1+2) 36:39
2. Артем Тищенко (1+0+1+1) +0:03
3. Александр Батюк (0+0+2+1) +0:30
4. Андрей Возняк (1+1+0+2) +0:42
5. Виталий Кильчицкий (2+1+0+1) +0:46
6. Михаил Сердюк (0+0+1+3) +0:49
Женщины
1. Ирина Варвинец (0+1+1+2) 37:58
2. Яна Бондар (2+1+1+1) +2:40
3. Юлия Бригинец (1+1+2+1) +3:17
4. Татьяна Трачук (0+0+1+2) +3:38
5. Анастасия Меркушина (3+1+1+1) +4:18
6. Ольга Полещикова (0+0+1+0) +4:34
Биатлон. Кубок Украины среди юниоров. Тысовец. 4-5 марта
Спринт. Юниоры.
1. Богдан Терляковский (1+0) 25:37
2. Александр Спицын (0+1) +0:04
3. Руслан Ткаленко (1+3) +0:06
4. Василий Потапенко (1+3) +0:15
5. Алексей Петренко (1+2) +0:27
6. Юрий Гаевой (1+1) +0:32
Юниорки
1. Мария Кручова (0+1) 23:16
2. Анна Носатова (3+0) +1:36
3. Алла Гиленко (4+2) +1:41
4. Кристина Литвиненко (1+2) +1:48
5. Анастасия Ничипоренко (1+1) +1:50
6. Лилия Поклад (1+1) +1:58
Гонка преследования. Юниоры.
1. Богдан Терляковский (0+0+2+1) 39:47
2. Алексей Петренко (3+0+3+0) +0:20
3. Александр Спицын (1+0+3+1) +0:52
4. Руслан Ткаленко (3+3+1+1) +1:29
5. Юрий Гаевой (0+0+2+2) +1:51
6. Василий Потапенко (3+3+2+2) +2:05
Юниорки
1. Алла Гиленко (1+2+1+1) 42:42
2. Мария Кручова (2+2+1+1) +0:39
3. Богдана Шагандина (0+0+1+0) +0:52
4. Кристина Литвиненко (3+2+0+1) +2:22
5. Анна Носатова (0+2+3+4) +2:30
6. Ирина Беган (2+4+2+1) +3:19