Время указано центральноевропейское (CET). В Киеве + 1 час.
1-й этап, Остерсунд (Швеция)27 ноября - 4 декабря 2016г.
|
||
Смешанная эстафета | 2016-11-27 | 15:30 |
Одиночная смешанная эстафета | 2016-11-27 | 18:10 |
Индивидуальная гонка 15 км, Женщины | 2016-11-30 | 18:00 |
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины | 2016-12-01 | 18:00 |
Спринт 7.5 км, Женщины | 2016-12-03 | 11:45 |
Спринт 10 км, Мужчины | 2016-12-03 | 14:45 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2016-12-04 | 11:15 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2016-12-04 | 13:20 |
2-й этап, Поклюка (Словения)9-11 декабря 2016г.
|
||
Спринт 10 км, Мужчины | 2016-12-09 | 11:30 |
Спринт 7.5 км, Женщины | 2016-12-09 | 14:15 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2016-12-10 | 11:45 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2016-12-10 | 14:45 |
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины | 2016-12-11 | 11:15 |
Эстафета 4х6 км, Женщины | 2016-12-11 | 14:30 |
3-й этап, Нове Место (Чехия)15-18 декабря 2016г.
|
||
Спринт 10 км, Мужчины | 2016-12-15 | 17:30 |
Спринт 7.5 км, Женщины | 2016-12-16 | 17:30 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2016-12-17 | 15:00 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2016-12-17 | 17:30 |
Масс-старт 15 км, Мужчины | 2016-12-18 | 11:45 |
Масс-старт 12.5 км, Женщины | 2016-12-18 | 14:15 |
4-й этап, Оберхоф (Германия)5-8 января 2017г.
|
||
Спринт 10 км, Мужчины | 2017-01-05 | 14:15 |
Спринт 7.5 км, Женщины | 2017-01-06 | 14:15 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2017-01-07 | 11:30 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2017-01-07 | 14:40 |
Масс-старт 15 км, Мужчины | 2017-01-08 | 12:30 |
Масс-старт 12.5 км, Женщины | 2017-01-08 | 14:40 |
5-й этап, Рупольдинг (Германия)11-15 января 2017г.
|
||
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины | 2017-01-11 | 14:30 |
Эстафета 4х6 км, Женщины | 2017-01-12 | 14:30 |
Спринт 10 км, Мужчины | 2017-01-13 | 14:45 |
Спринт 7.5 км, Женщины | 2017-01-14 | 14:30 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2017-01-15 | 11:30 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2017-01-15 | 14:45 |
6-й этап, Антхольц-Антерсельва (Италия)19-22 января 2017г.
|
||
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины | 2017-01-19 | 14:15 |
Индивидуальная гонка 15 км, Женщины | 2017-01-20 | 14:15 |
Масс-старт 12.5 км, Женщины | 2017-01-21 | 13:30 |
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины | 2017-01-21 | 15:15 |
Масс-старт 15 км, Мужчины | 2017-01-22 | 11:00 |
Эстафета 4х6 км, Женщины | 2017-01-22 | 14:45 |
7-й этап, Пхенчхан (Южная Корея)2-5 марта 2017г.
|
||
Спринт 7.5 км, Женщины | 2017-03-02 | 12:15 |
Спринт 10 км, Мужчины | 2017-03-03 | 11:00 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2017-03-04 | 10:45 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2017-03-04 | 12:30 |
Эстафета 4х6 км, Женщины | 2017-03-05 | 09:30 |
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины | 2017-03-05 | 11:45 |
8-й этап, Контиолахти (Финляндия)9-12 марта 2017г.
|
||
Спринт 7.5 км, Женщины | 2017-03-09 | 15:00 |
Спринт 10 км, Мужчины | 2017-03-10 | 15:00 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2017-03-11 | 12:00 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2017-03-11 | 15:30 |
Смешанная эстафета | 2017-03-12 | 10:30 |
Одиночная смешанная эстафета | 2017-03-12 | 13:30 |
9-й этап, Холменколлен (Норвегия)17-19 марта 2017г.
|
||
Спринт 7.5 км, Женщины | 2017-03-17 | 14:00 |
Спринт 10 км, Мужчины | 2017-03-17 | 16:30 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2017-03-18 | 12:45 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2017-03-18 | 15:00 |
Масс-старт 12.5 км, Женщины | 2017-03-19 | 13:00 |
Масс-старт 15 км, Мужчины | 2017-03-19 | 16:30 |