Время указано центральноевропейское (CET). В Киеве + 1 час.
1-й этап, Остерсунд (Швеция)29 ноября - 6 декабря 2015г
|
||
Одиночная смешанная эстафета | 2015-11-29 | 13:45 |
Смешанная эстафета | 2015-11-29 | 15:30 |
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины | 2015-12-02 | 17:15 |
Индивидуальная гонка 15 км, Женщины | 2015-12-03 | 17:15 |
Спринт 10 км, Мужчины | 2015-12-05 | 12:30 |
Спринт 7.5 км, Женщины | 2015-12-05 | 15:30 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2015-12-06 | 11:00 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2015-12-06 | 13:30 |
2-й этап, Хохфильцен (Австрия)11-13 декабря 2015г
|
||
Спринт 7.5 км, Женщины | 2015-12-11 | 11:30 |
Спринт 10 км, Мужчины | 2015-12-11 | 14:30 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2015-12-12 | 11:30 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2015-12-12 | 14:30 |
Эстафета 4х6 км, Женщины | 2015-12-13 | 11:15 |
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины | 2015-12-13 | 14:30 |
3-й этап, Поклюка (Словения)17-20 декабря 2015г
|
||
Спринт 10 км, Мужчины | 2015-12-17 | 14:30 |
Спринт 7.5 км, Женщины | 2015-12-18 | 14:30 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2015-12-19 | 11:15 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2015-12-19 | 13:30 |
Масс-старт 15 км, Мужчины | 2015-12-20 | 12:00 |
Масс-старт 12.5 км, Женщины | 2015-12-20 | 14:15 |
4-й этап, Обергоф (Германия)7-10 января 2016г
|
||
Спринт 10 км, Мужчины | 2016-01-07 | 14:30 |
Спринт 7.5 км, Женщины | 2016-01-08 | 14:30 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2016-01-09 | 12:45 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2016-01-09 | 15:15 |
Масс-старт 15 км, Мужчины | 2016-01-10 | 12:15 |
Масс-старт 12.5 км, Женщины | 2016-01-10 | 14:45 |
5-й этап, Рупольдинг (Германия)13-17 января 2016г
|
||
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины | 2016-01-13 | 00:00 |
Индивидуальная гонка 15 км, Женщины | 2016-01-14 | 00:00 |
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины | 2016-01-15 | 00:00 |
Эстафета 4х6 км, Женщины | 2016-01-16 | 00:00 |
Масс-старт 15 км, Мужчины | 2016-01-17 | 00:00 |
Масс-старт 12.5 км, Женщины | 2016-01-17 | 00:00 |
6-й этап, Антхольц-Антерсельва (Италия)21-24 января 2016г
|
||
Спринт 7.5 км, Женщины | 2016-01-21 | 14:30 |
Спринт 10 км, Мужчины | 2016-01-22 | 14:30 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2016-01-23 | 13:15 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2016-01-23 | 15:30 |
Эстафета 4х6 км, Женщины | 2016-01-24 | 11:30 |
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины | 2016-01-24 | 14:40 |
7-й этап, Кенмор (Канада)4-7 февраля 2016г
|
||
Спринт 10 км, Мужчины | 2016-02-04 | 19:15 |
Спринт 7.5 км, Женщины | 2016-02-05 | 19:15 |
Масс-старт 15 км, Мужчины | 2016-02-06 | 18:10 |
Масс-старт 12.5 км, Женщины | 2016-02-06 | 22:10 |
Одиночная смешанная эстафета | 2016-02-07 | 18:10 |
Смешанная эстафета | 2016-02-07 | 22:05 |
8-й этап, Преск-Айл (США)11-14 февраля 2016г
|
||
Спринт 10 км, Мужчины | 2016-02-11 | 16:30 |
Спринт 7.5 км, Женщины | 2016-02-11 | 18:40 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2016-02-12 | 17:30 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2016-02-12 | 19:10 |
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины | 2016-02-13 | 20:30 |
Эстафета 4х6 км, Женщины | 2016-02-14 | 18:10 |
9-й этап, Ханты-Мансийск (Россия)17-20 марта 2016г
|
||
Спринт 7.5 км, Женщины | 2016-03-17 | 14:15 |
Спринт 10 км, Мужчины | 2016-03-18 | 14:15 |
Гонка преследования 10 км, Женщины | 2016-03-19 | 12:45 |
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины | 2016-03-19 | 14:30 |
Масс-старт 12.5 км, Женщины | 2016-03-20 | 10:20 |
Масс-старт 15 км, Мужчины | 2016-03-20 | 13:00 |