Время указано центральноевропейское (CET). В Киеве + 1 час, в Москве + 3 часа.
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины, 2011-11-30 17:15
Индивидуальная гонка 15 км, Женщины, 2011-12-01 17:15
Спринт 10 км, Мужчины, 2011-12-02 16:15
Спринт 7.5 км, Женщины, 2011-12-03 14:30
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины, 2011-12-04 12:15
Гонка преследования 10 км, Женщины, 2011-12-04 14:30
Спринт 10 км, Мужчины, 2011-12-09 10:30
Спринт 7.5 км, Женщины, 2011-12-09 14:30
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины, 2011-12-10 11:00
Гонка преследования 10 км, Женщины, 2011-12-10 14:00
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины, 2011-12-11 10:30
Эстафета 4х7.5 км, Женщины, 2011-12-11 14:30
Спринт 10 км, Мужчины, 2011-12-15 14:30
Спринт 7.5 км, Женщины, 2011-12-16 14:30
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины, 2011-12-17 12:00
Гонка преследования 10 км, Женщины, 2011-12-17 14:30
Смешанная эстафета, 2011-12-18 14:30
Эстафета 4х6 км, Женщины, 2012-01-04 18:15
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины, 2012-01-05 18:15
Спринт 7.5 км, Женщины, 2012-01-06 18:25
Спринт 10 км, Мужчины, 2012-01-07 14:30
Масс-старт 12.5 км, Женщины, 2012-01-08 13:30
Масс-старт 15 км, Мужчины, 2012-01-08 15:30
Индивидуальная гонка 15 км, Женщины, 2012-01-11 14:15
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины, 2012-01-12 14:15
Спринт 7.5 км, Женщины, 2012-01-13 14:30
Спринт 10 км, Мужчины, 2012-01-14 13:45
Гонка преследования 10 км, Женщины, 2012-01-15 12:45
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины, 2012-01-15 14:30
Спринт 7.5 км, Женщины, 2012-01-19 14:30
Спринт 10 км, Мужчины, 2012-01-20 14:30
Эстафета 4х6 км, Женщины, 2012-01-21 12:45
Масс-старт 15 км, Мужчины, 2012-01-21 15:15
Масс-старт 12.5 км, Женщины, 2012-01-22 12:00
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины, 2012-01-22 15:00
Спринт 7.5 км, Женщины, 2012-02-02 11:30
Спринт 10 км, Мужчины, 2012-02-02 14:30
Гонка преследования 10 км, Женщины, 2012-02-04 13:15
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины, 2012-02-04 15:15
Масс-старт 12.5 км, Женщины, 2012-02-05 13:15
Масс-старт 15 км, Мужчины, 2012-02-05 15:15
Спринт 10 км, Мужчины, 2012-02-10 10:15
Спринт 7.5 км, Женщины, 2012-02-10 13:15
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины, 2012-02-11 11:30
Гонка преследования 10 км, Женщины, 2012-02-11 13:30
Смешанная эстафета, 2012-02-12 12:15
Спринт 10 км, Мужчины, 2012-03-16 12:00
Спринт 7.5 км, Женщины, 2012-03-16 14:30
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины, 2012-03-17 12:00
Гонка преследования 10 км, Женщины, 2012-03-17 14:30
Масс-старт 15 км, Мужчины, 2012-03-18 12:00
Масс-старт 12.5 км, Женщины, 2012-03-18 14:30