В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь со 2 на 3 марта состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. Результаты:
Лейкерс - Сакраменто - 115:107 (31:26, 34:32, 27:16, 23:33)
Л: Брайант (38), Байнум (19 + 15 подборов), Газоль (15)
Финикс - Клипперс - 81:78 (17:21, 15:14, 31:17, 18:26)
Ф: Дадли (22), Гортат (18 + 14 подборов), Хилл (14)
К: Гриффин (17), Пол (16), Мартин (14)
Юта - Майами - 99:98 (27:26, 30:18, 21:27, 21:27)
Ю: Джефферсон (20), Майлз (14), Харрис (13)
М: Джеймс (38+10 подборов), Уэйд (31), Бэтьер (18)
Сан-Антонио - Шарлотт - 102:72 (29:20, 22:21, 23:18, 28:13)
С-А: Паркер (15), Джефферсон (14), Дункан (14)
Ш: Дьау (14), Маггетт (14), Хендерсон (8)
Хьюстон - Денвер - 105:117 (25:26, 29:25, 24:31, 27:35)
Х: Мартин (35), Лаури (17), Скола (13)
Д: Лайсон (22), Аффлало (17), Фарид (16)
Нью-Орлеан - Даллас - 97:92 (25:19, 27:27, 22:23, 23:23)
Н-О: Каман (20), Генри (19), Джек (15)
Д: Бибойс (25), Новицки (19), Картер (14)
Филадельфия - Голден Стэйт - 105:83 (25:23, 25:24, 25:18, 30:18)
Ф: Уилльямс (25), Янг (16), Брэнд (14)
ГС: Ли (24), Эллис (20), Райт (10)
Кливленд - Чикаго - 91:112 (28:30, 16:26, 27:38, 20:18)
К: Джемисон (22), Сейшнс (16), Харрис (9)
Ч: Дэенг (24), Роуз (19), Бузер (13)
Атланта - Милуоки - 99:94 (27:25, 12:26, 26:25, 34:18)
А: Смит (24), Тигу (11), Парго (11)
М: Дженнингс (34), Гуден (26), Удри (10)
Бостон - Нью-Джерси - 107:94 (29:20, 29:20, 29:31, 20:24)
Б: Пирс (27), Гарнетт (20), Рондо (14)
Н-Д: Лопес (28), Д. Уилльямс (12), Брукс (11)
Торонто - Мемфис - 99:102 (21:22, 31:23, 23:32, 24:25)
Т: Бэйлис (18), Д. Джонсон (14), Барбоса (13)
М: Гей (23), Газоль (21), Конли (21)